-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Oct 30, 2026 at 12:25 PM
-- Server version: 10.11.19-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 8.4.27

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `kpjoplvc_sales_comparative`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branch`
--

CREATE TABLE `branch` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `branch_name` varchar(41) DEFAULT NULL,
  `subdept` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'Formal',
  `status` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `update_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `branch`
--

INSERT INTO `branch` (`id`, `branch_name`, `subdept`, `status`, `created_at`, `update_at`) VALUES
(1, 'SM Grand Central', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(2, 'SM North EDSA-Formal', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(3, 'SM NORTH EDSA CASUAL', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(4, 'SM MOA-Formal', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(5, 'SM MOA-Casual', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(6, 'SM Megamall-Formal', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(7, 'SM Megamall-Casual', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(8, 'SM MEGAMALL ACCS', 'ACCS', NULL, NULL, NULL),
(9, 'SM Aura-Formal', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(10, 'SM Makati-Formal', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(11, 'SM Aura-Casual', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(12, 'SM Makati-Casual', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(13, 'SM Makati-Accs', 'ACCS', NULL, NULL, NULL),
(14, 'SM Cebu-Formal', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(15, 'SM Consolacion', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(16, 'SM Seaside-Formal', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(17, 'SM Cebu-Casual', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(18, 'SM Seaside-Casual', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(19, 'Metro Ayala', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(20, 'Metro Colon', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(21, 'SM J Mall', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(22, 'Merto Ayala-Casual', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(23, 'SM Bacolod-Formal', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(24, 'SM Delgado', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(25, 'SM Iloilo', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(26, 'SM Bacolod-Casual', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(27, 'SM Roxas', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(28, 'RDS Antique', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(29, 'SM Davao-Formal', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(30, 'SM LANANG', 'Formal', 'active', NULL, '2026-06-18 17:17:22'),
(31, 'G Mall Davao', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(32, 'SM Davao-Casual', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(33, 'G Mall Tagum', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(34, 'KCC COTABATO', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(35, 'KCC Gen San', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(36, 'KCC MARBEL', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(37, 'SM Gen San', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(38, 'GAISANO ILIGAN FORMAL', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(39, 'GAISANO ILIGAN CASUAL', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(40, 'RDS ILIGAN FORMAL', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(41, 'RDS ILIGAN CASUAL', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(42, 'SM CDO 1', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(43, 'SM CDO 2-Formal', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(44, 'SM CDO 2 CASUAL', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(45, 'G Mall CDO', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(46, 'LM MAKATI', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(47, 'METRO MARKET', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(48, 'LM MAKATI-CASUAL', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(49, 'METRO MARKET - CASUAL', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(50, 'LM TriNoma-Formal', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(51, 'LM TriNoma-Casual', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(52, 'SM Bataan', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(53, 'SM Clark', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(54, 'SM Pampanga', 'Formal', 'active', NULL, '2026-06-19 02:16:00'),
(55, 'SM Olongapo Central', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(56, 'SM Clark-Casual', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(57, 'SM Pampanga-Casual', 'Casual', 'active', NULL, '2026-06-19 02:12:18'),
(58, 'METRO ANGELES', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(59, 'SM East Ortigas', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(60, 'SM Marikina', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(61, 'SM Masinag', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(62, 'SM Taytay', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(63, 'RDS Antipolo', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(64, 'Sta. Lucia', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(65, 'SM FAIRVIEW', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(66, 'SM MARILAO', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(67, 'SM SAN JOSE', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(68, 'SM CALAMBA', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(69, 'SM LUCENA', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(70, 'SM SAN PABLO', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(71, 'SM STO. TOMAS', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(72, 'SM SAN LAZARO', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(73, 'SM BAGUIO', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(74, 'SM LA UNION', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(75, 'SM ROSALES', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(76, 'SM TARLAC', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(77, 'SM URDANETA', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(78, 'RDS CALASIAO', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(79, 'SM DAET', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(80, 'SM LEGAZPI FORMAL', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(81, 'SM NAGA', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(82, 'SM SORSOGON', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(83, 'SM LEGAZPI CASUAL', 'Casual', NULL, NULL, NULL),
(84, 'SM ROSARIO', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(85, 'SM STA. ROSA', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(86, 'SM TANZA', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(87, 'SM TRECE', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(88, 'SM BACOOR', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(89, 'SM DASMA', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(90, 'SM MOLINO', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(91, 'SM LIPA', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(92, 'SM BATANGAS', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(93, 'RDS ERMITA', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(94, 'RDS MAGNOLIA', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(95, 'SM SOUTHMALL', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(96, 'LM ALABANG', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(97, 'METRO ALABANG', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(98, 'RDS FESTIVAL', 'Formal', NULL, NULL, NULL),
(99, 'SM CUBAO - FORMAL', 'Formal', 'active', '2026-07-08 17:21:23', '2026-07-08 17:21:23'),
(100, 'SM SUCAT', 'FORMAL', 'active', '2026-07-14 14:32:17', '2026-07-14 14:32:17'),
(101, 'METRO AYALA - CASUAL', 'Casual', 'active', '2026-10-13 20:01:27', '2026-10-13 20:01:27');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branch_brands`
--

CREATE TABLE `branch_brands` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `branch_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `brand_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `status` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `branch_brands`
--

INSERT INTO `branch_brands` (`id`, `branch_id`, `brand_id`, `status`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'G Mall CDO', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(2, 'G Mall CDO', 'CRI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(3, 'G Mall CDO', 'EL', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(4, 'G Mall CDO', 'GQ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(5, 'G Mall CDO', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(6, 'G Mall CDO', 'VH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(7, 'G Mall CDO', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(8, 'G Mall CDO', 'Z', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(9, 'G Mall Davao', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(10, 'G Mall Davao', 'CRI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(11, 'G Mall Davao', 'GQ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(12, 'G Mall Davao', 'MFT', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(13, 'G Mall Davao', 'PE', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(14, 'G Mall Davao', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(15, 'G Mall Davao', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(16, 'G Mall Davao', 'Z', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(17, 'G Mall Tagum', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(18, 'G Mall Tagum', 'IL', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(19, 'G Mall Tagum', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(20, 'G Mall Tagum', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(21, 'G Mall Tagum', 'Z', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(22, 'KCC Cotabato', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(23, 'KCC Cotabato', 'CRI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(24, 'KCC Cotabato', 'D', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(25, 'KCC Cotabato', 'PE', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(26, 'KCC Cotabato', 'VH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(27, 'KCC Cotabato', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(28, 'KCC Gen San', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(29, 'KCC Gen San', 'CRI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(30, 'KCC Gen San', 'D', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(31, 'KCC Gen San', 'PE', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(32, 'KCC Gen San', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(33, 'KCC Gen San', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(34, 'KCC Marbel', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(35, 'KCC Marbel', 'D', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(36, 'KCC Marbel', 'MA', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(37, 'KCC Marbel', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(38, 'KCC Marbel', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(39, 'KCC Marbel', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(40, 'LM TriNoma-Casual', 'COL', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(41, 'LM TriNoma-Casual', 'G', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(42, 'LM TriNoma-Casual', 'IZ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(43, 'LM TriNoma-Casual', 'JN', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(44, 'LM TriNoma-Casual', 'NAU', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(45, 'LM TriNoma-Formal', 'A', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(46, 'LM TriNoma-Formal', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(47, 'LM TriNoma-Formal', 'CRI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(48, 'LM TriNoma-Formal', 'D', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(49, 'LM TriNoma-Formal', 'GQ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(50, 'LM TriNoma-Formal', 'HP', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(51, 'LM TriNoma-Formal', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(52, 'LM TriNoma-Formal', 'UL', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(53, 'LM TriNoma-Formal', 'VH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(54, 'LM TriNoma-Formal', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(55, 'LM TriNoma-Formal', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(56, 'Merto Ayala-Casual', 'BOB', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(57, 'Merto Ayala-Casual', 'BOS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(58, 'Merto Ayala-Casual', 'FRE', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(59, 'Merto Ayala-Casual', 'IZ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(60, 'Merto Ayala-Casual', 'MB', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(61, 'Merto Ayala-Casual', 'PDX', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(62, 'Merto Ayala-Casual', 'RRJ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(63, 'Merto Ayala-Casual', 'US', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(64, 'Metro Angeles', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(65, 'Metro Angeles', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(66, 'Metro Angeles', 'TI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(67, 'Metro Angeles', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(68, 'Metro Ayala', 'A', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(69, 'Metro Ayala', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(70, 'Metro Ayala', 'D', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(71, 'Metro Ayala', 'GQ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(72, 'Metro Ayala', 'HP', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(73, 'Metro Ayala', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(74, 'Metro Ayala', 'UL', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(75, 'Metro Ayala', 'VH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(76, 'Metro Ayala', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(77, 'Metro Ayala', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(78, 'Metro Colon', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(79, 'Metro Colon', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(80, 'Metro Colon', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(81, 'Metro Colon', 'Z', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(82, 'RDS Antipolo', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(83, 'RDS Antipolo', 'R', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(84, 'RDS Antipolo', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(85, 'RDS Antipolo', 'T', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(86, 'RDS Antipolo', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(87, 'RDS Antique', 'R', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(88, 'RDS Antique', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(89, 'RDS Antique', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(90, 'SM Aura-Casual', 'BH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(91, 'SM Aura-Casual', 'IZ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(92, 'SM Aura-Casual', 'US', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(93, 'SM Aura-Formal', 'A', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(94, 'SM Aura-Formal', 'HP', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(95, 'SM Aura-Formal', 'UL', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(96, 'SM Aura-Formal', 'VH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(97, 'SM Aura-Formal', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(98, 'SM Aura-Formal', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(99, 'SM Bacolod-Casual', 'BH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(100, 'SM Bacolod-Casual', 'COA', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(101, 'SM Bacolod-Casual', 'IZ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(102, 'SM Bacolod-Casual', 'PDX', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(103, 'SM Bacolod-Casual', 'SB', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(104, 'SM Bacolod-Casual', 'US', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(105, 'SM Bacolod-Formal', 'A', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(106, 'SM Bacolod-Formal', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(107, 'SM Bacolod-Formal', 'CRI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(108, 'SM Bacolod-Formal', 'D', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(109, 'SM Bacolod-Formal', 'HP', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(110, 'SM Bacolod-Formal', 'PE', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(111, 'SM Bacolod-Formal', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(112, 'SM Bacolod-Formal', 'UL', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(113, 'SM Bacolod-Formal', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(114, 'SM Bacolod-Formal', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(115, 'SM Bataan', 'CRI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(116, 'SM Bataan', 'D', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(117, 'SM Bataan', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(118, 'SM Bataan', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(119, 'SM Bataan', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(120, 'SM CDO 1', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(121, 'SM CDO 1', 'D', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(122, 'SM CDO 1', 'GQ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(123, 'SM CDO 1', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(124, 'SM CDO 1', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(125, 'SM CDO 2-Casual', 'BH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(126, 'SM CDO 2-Casual', 'BOS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(127, 'SM CDO 2-Casual', 'IZ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(128, 'SM CDO 2-Casual', 'US', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(129, 'SM CDO 2-Formal', 'A', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(130, 'SM CDO 2-Formal', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(131, 'SM CDO 2-Formal', 'CRI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(132, 'SM CDO 2-Formal', 'D', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(133, 'SM CDO 2-Formal', 'HP', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(134, 'SM CDO 2-Formal', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(135, 'SM CDO 2-Formal', 'UL', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(136, 'SM CDO 2-Formal', 'VH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(137, 'SM CDO 2-Formal', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(138, 'SM CDO 2-Formal', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(142, 'SM Cebu-Formal', 'A', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(143, 'SM Cebu-Formal', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(144, 'SM Cebu-Formal', 'CRI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(145, 'SM Cebu-Formal', 'D', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(146, 'SM Cebu-Formal', 'GQ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(147, 'SM Cebu-Formal', 'HP', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(148, 'SM Cebu-Formal', 'PE', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(149, 'SM Cebu-Formal', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(150, 'SM Cebu-Formal', 'UL', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(151, 'SM Cebu-Formal', 'VH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(152, 'SM Cebu-Formal', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(153, 'SM Cebu-Formal', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(154, 'SM Clark', 'A', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(155, 'SM Clark', 'C9', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(156, 'SM Clark', 'CRI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(157, 'SM Clark', 'D', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(158, 'SM Clark', 'HP', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(159, 'SM Clark', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(160, 'SM Clark', 'UL', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(161, 'SM Clark', 'VH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(162, 'SM Clark', 'WH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(163, 'SM Clark', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(164, 'SM Clark-Casual', 'BH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(165, 'SM Clark-Casual', 'BOS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(166, 'SM Clark-Casual', 'COA', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(167, 'SM Clark-Casual', 'IZ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(168, 'SM Clark-Casual', 'SB', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(169, 'SM Clark-Casual', 'US', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(170, 'SM Consolacion', 'CRI', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(171, 'SM Consolacion', 'S', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(172, 'SM Consolacion', 'WS', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(173, 'SM Davao-Casual', 'BH', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(174, 'SM Davao-Casual', 'COA', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(175, 'SM Davao-Casual', 'IZ', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
(176, 'SM Davao-Casual', 'PDX', 'active', '2026-06-10 11:02:35', '2026-06-10 11:02:35'),
