STOCK MOVEMENT

Delivery

Parent records open their item details using delivery_id.
Documents
17,023
Total Quantity
816,418
Total Amount
₱1,588,311,091.25
# Delivery Name Store del_delivered Reference Qty Amount Status Open
1 OG-126684 ARROW SM MEGAMALL2 2026-10-16 — 4 ₱6,297.00 Completed
2 OG-126683 ARROW SM MEGAMALL2 2026-10-16 — 9 ₱38,493.00 Completed
3 OG-126682 ARROW SM MALL OF ASIA 2026-10-16 — 3 ₱4,598.00 Completed
4 OG-126681 ROBINSONS ERMITA - A 2026-10-15 — 37 ₱84,963.00 Completed
5 OG-126661 ARROW ROBINSONS PLACE MANILA 2026-10-15 — 184 ₱364,700.00 Completed
6 OG-126660 ARROW SM MALL OF ASIA 2026-10-15 — 100 ₱281,413.00 Completed
7 OG-126658 ARROW SM MALL OF ASIA 2026-10-15 — 316 ₱366,332.00 Completed
8 OG-126642 ARROW ROBINSONS PLACE MANILA 2026-10-14 — 84 ₱253,158.00 Completed
9 OG-126641 ARROW SM CITY PAMPANGA 2026-10-14 — 156 ₱329,054.00 Completed
10 OG-126640 ARROW SM CITY CLARK 2026-10-14 — 118 ₱191,402.00 Completed
11 OG-126639 ARROW SM CITY CLARK 2026-10-14 — 107 ₱321,330.00 Completed
12 OG-126631 ARROW SM CITY PAMPANGA 2026-10-14 — 96 ₱280,752.00 Completed
13 OG-126630 ARROW SM CITY CLARK 2026-10-14 — 96 ₱280,752.00 Completed
14 OG-126629 ARROW SM MALL OF ASIA 2026-10-14 — 900 ₱0.00 Completed
15 OG-126628 ARROW ROBINSONS PLACE MANILA 2026-10-14 — 500 ₱0.00 Completed
16 OG-126627 ARROW SM CITY CLARK 2026-10-14 — 750 ₱0.00 Completed
17 OG-126626 ARROW SM CITY PAMPANGA 2026-10-14 — 500 ₱0.00 Completed
18 OG-126625 ARROW GREENHILLS MALL 2026-10-14 — 1 ₱2,599.00 Completed
19 OG-126624 ARROW SM MEGAMALL2 2026-10-14 — 2 ₱5,099.00 Completed
20 OG-126623 ARROW SM MEGAMALL2 2026-10-14 — 5 ₱13,596.00 Completed
21 OG-126622 ARROW SM MEGAMALL2 2026-10-14 — 2 ₱7,698.00 Completed
22 OG-126621 ARROW SM MEGAMALL2 2026-10-14 — 3 ₱5,897.00 Completed
23 OG-126620 ARROW TRINOMA 2026-10-14 — 2 ₱8,698.00 Completed
24 OG-126619 ARROW TRINOMA 2026-10-14 — 1 ₱5,999.00 Completed
25 OG-126618 ARROW SM MEGAMALL2 2026-10-14 — 3 ₱6,697.00 Completed
26 OG-126617 ARROW SM MEGAMALL2 2026-10-14 — 1 ₱4,999.00 Completed
27 OG-126616 ARROW GREENHILLS MALL 2026-10-14 — 1 ₱2,799.00 Completed
28 OG-126615 ARROW SM CITY CLARK 2026-10-14 — 2 ₱4,999.00 Completed
29 OG-126614 ARROW PODIUM 2026-10-14 — 3 ₱17,497.00 Completed
30 OG-126613 ARROW PODIUM 2026-10-14 — 1 ₱2,499.00 Completed
31 OG-126612 ARROW SM THE BLOCK 2026-10-14 — 3 ₱14,997.00 Completed
32 OG-126611 ARROW PODIUM 2026-10-14 — 2 ₱10,598.00 Completed
33 OG-126610 ARROW SM THE BLOCK 2026-10-14 — 2 ₱12,598.00 Completed
34 OG-126609 ARROW TRINOMA 2026-10-14 — 2 ₱5,599.00 Completed
35 OG-126608 ARROW TRINOMA 2026-10-14 — 1 ₱2,099.00 Completed
36 OG-126607 ARROW GREENHILLS MALL 2026-10-14 — 1 ₱5,299.00 Completed
37 OG-126606 ARROW TRINOMA 2026-10-14 — 2 ₱7,598.00 Completed
38 OG-126605 ARROW SM THE BLOCK 2026-10-14 — 1 ₱2,299.00 Completed
39 OG-126604 ARROW SM THE BLOCK 2026-10-14 — 1 ₱2,599.00 Completed
40 OG-126603 ARROW PODIUM 2026-10-14 — 1 ₱2,499.00 Completed
41 OG-126602 ARROW PODIUM 2026-10-14 — 3 ₱7,497.00 Completed
42 OG-126601 ARROW GREENHILLS MALL 2026-10-14 — 1 ₱5,299.00 Completed
43 OG-126600 ARROW SM MEGAMALL2 2026-10-14 — 1 ₱5,999.00 Completed
44 OG-126599 ARROW GREENHILLS MALL 2026-10-14 — 1 ₱2,599.00 Completed
45 OG-126598 ARROW GREENHILLS MALL 2026-10-14 — 2 ₱4,999.00 Completed
46 OG-126597 ARROW ROBINSONS PLACE MANILA 2026-10-14 — 1 ₱5,999.00 Completed
47 OG-126596 ARROW GREENHILLS MALL 2026-10-14 — 3 ₱9,998.00 Completed
48 OG-126595 ARROW ROBINSONS PLACE MANILA 2026-10-14 — 4 ₱6,497.00 Completed
49 OG-126594 ARROW TRINOMA 2026-10-14 — 1 ₱2,299.00 Completed
50 OG-126593 ARROW SM CITY PAMPANGA 2026-10-14 — 4 ₱16,596.00 Completed
17,023 records
Previous 1 / 341 Next